| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 销售管理 | 销售编号,客户编号,销售员,销售日期,销售金额,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,订单日期,订单详情,订单金额,订单状态 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,入库日期,库存数量,备注 |
| 采购管理 | 采购编号,供应商编号,采购员,采购日期,采购金额,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,购买日期,购买价格,使用状态,使用部门 |
| 合同管理 | 合同编号,客户编号,合同日期,合同详情,签约人,备注 |
| 报价管理 | 报价编号,客户编号,报价日期,报价详情,报价金额,备注 |
| 统计分析 | 销售统计,采购统计,客户统计,商品统计,财务统计 |
| 薪资管理 | 员工编号,员工姓名,员工职位,基本薪资,工资条,备注 |
| 项目管理 | 项目编号,项目名称,项目成员,项目进度,项目经费,备注 |
| 财务管理 | 收入记录,支出记录,资产负债表,现金流量表,账户管理 |
| 工单管理 | 工单编号,工单内容,工单状态,工单处理人,工单反馈 |
| 联系人管理 | 联系人编号,联系人姓名,联系人公司,联系人职位,联系电话,备注 |
| 文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,上传日期,上传人,备注 |
| 通讯录管理 | 姓名,部门,联系方式,备注 |
| 待办事项管理 | 待办事项编号,待办事项内容,待办事项状态,办理人,办理时间 |
| 意见反馈管理 | 意见编号,意见内容,意见类型,反馈人,反馈时间,处理状态 |
| 日志管理 | 日志编号,日志类型,操作人,操作日期,操作内容,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|